Add:江苏省高邮市卸甲镇顺达东路19号
Contacts:沈先生
Phone:139-0144-8109
CO系列催化燃烧设备
一、概述
VOC-CO系列催化净化设备采用低温氧化技术,即在贵金属催化剂的作用下,将有机气体加热到分解温度使气体净化。
二、用途、范围
1、行业应用:石油化工、轻工、塑料、印刷、涂料等行业排放的常见污染物。
2、废气类型应用:烃类化合物(芳烃、烷烃、烯烃)、苯类、酮类、酚类、醇类、醚类、烷类等化合物。
三、工作原理
有机气体源通过引风机作用送入净化装置换热器换热,再送入到加热室,通过加热装置,使气体达到催化反应温度,再通过催化床内催化剂作用,使有机气体分解成二氧化碳水和热能,反映后的气体再进入换热器与低温气体进行热交换,使进入的气体升温预热。这样加热系统仅需通过自控系统实现补偿加热,即可完全燃烧,这样节省了能源,废气有效去除率达到97%以上,符合国家排放标准。
四、技术特点
能耗低:催化起燃温度低仅为250~300℃,设备预热时间短,仅需15~30分钟,高浓度时耗能仅为风机功率,浓度较低时自动间歇补偿加热。
阻力小,净化率高:采用贵金属钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,使用寿命长,且可再生。
余热回用:余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率;
安全可靠:设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统。
占地面积小:仅为同行业同类产品的70%~80%。
净化效率高:催化净化装置净化效率高达97%以上。
操作方便:工作时,系统自动控制。
五、设备选型
规格型号 | VOC-CO20 | VOC-CO50 | VOC-CO100 | VOC-CO200 | VOC-CO300 | VOC-CO500 | VOC-CO600 | VOC-CO800 | VOC-CO1000 | VOC-CO1800 | VOC-CO2000 | |
处理风量m³/h | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 18000 | 20000 | |
有机气体浓度 | 500~10000mg/m³(混合气体) | |||||||||||
气体预热温度 | 250~300℃ | |||||||||||
净化效率 | ≥97% | |||||||||||
加热功率kw | 27 | 37.8 | 66 | 82.5 | 92.4 | 113.4 | 120 | 148.5 | 198 | 283.5 | 336 | |
配型风机 | 型号 | BYX9-35№4C | BYX9-35№4.5C | BYX9-35№5C | BYX9-35№5C | BYX9-35№5C | BYX9-35№6.3C | BYX9-35№6.3C | BYX9-35№6.3C | BYX9-35№8C | BOZGF1000C | 选配 |
风量m³/h | 600 | 1700 | 2706 | 4881 | 6610 | 9474 | 12595 | 15840 | 15627 | 27729 | 35000 | |
风压Pa | 1700 | 1600 | 1800 | 2226 | 2226 | 2452 | 2500 | 2128 | 2540 | 2730 | 2300 | |
转速rpm | 2000 | 2200 | 2000 | 2240 | 2240 | 1800 | 1450 | 1800 | 1450 | 1360 | ||
功率kw | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 37 | 55 | |
设备尺寸 | 长(m) | 0.9 | 0.955 | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 1.45 | 1.8 | 2.73 | 3.01 | 2.6 | 2.6 |
宽(m) | 0.6 | 0.66 | 0.9 | 1.28 | 1.28 | 1.54 | 1.76 | 1.43 | 1.48 | 2.4 | 2.4 | |
高(m) | 1.45 | 1.83 | 2.08 | 2.15 | 2.31 | 2.31 | 2.54 | 2.2 | 2.73 | 3.14 | 3.14 | |
管道 | □(mm) | 120*120 | 160*160 | 200*200 | 250*250 | 320*320 | 400*400 | 450*450 | 550*550 | 630*630 | 800*800 | 850*850 |
○(mm) | Ф120 | Ф160 | Ф200 | Ф280 | Ф360 | Ф450 | Ф500 | Ф630 | Ф700 | Ф900 | Ф1000 | |
重量(T) | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 5.36 | 6.5 | 8.0 | 12.0 | 15.0 |
注:如所需风量表中未列出,可另行设计。
六、选型计算方式
1、确保有机气体不外溢的最小风量Q
K—安全系数1.05~1.10
F—通风管道的面积之和㎡
V—气体不外溢的最小吸入速度0.5~0.7m/s
2、确保溶剂的挥发浓度小于1/4混合气体爆炸下限时安全浓度M